工程案例
金年会主要业绩表
- 分类:工程案例
- 发布时间:2021-08-23 15:21:15
- 访问量:0
概要:
详情
2003年,我公司将纯高炉煤气燃烧技术率先成功应用在双梁式石灰竖窑中;
2004年,我公司将纯焦炉煤气燃烧技术率先成功应用在双梁式石灰竖窑中;
2005年,我公司将高焦混合煤气燃烧技术率先成功应用在轻烧白云石双梁式竖窑中;
2006年,我公司将电石炉尾气燃烧技术率先成功应用在双梁式石灰竖窑中;
2007年,我公司将煤粉+煤气混合燃料燃烧技术率先应用在双梁式石灰竖窑中;
2008年,我公司将发生炉净化煤气燃烧技术率先应用在双梁式石灰竖窑中;
2010年,我公司将发生炉煤气燃烧技术率先应用在双梁式石灰竖窑中;
2011年,我公司成功开发环形套筒窑并签约亿利化学500TPD和与东源科技600TPD应用在电石行业;
2012年,我公司成功开发双膛并流蓄热式石灰竖窑;
2014年,我公司成功开发对烧套筒窑。
2004年,我公司将纯焦炉煤气燃烧技术率先成功应用在双梁式石灰竖窑中;
2005年,我公司将高焦混合煤气燃烧技术率先成功应用在轻烧白云石双梁式竖窑中;
2006年,我公司将电石炉尾气燃烧技术率先成功应用在双梁式石灰竖窑中;
2007年,我公司将煤粉+煤气混合燃料燃烧技术率先应用在双梁式石灰竖窑中;
2008年,我公司将发生炉净化煤气燃烧技术率先应用在双梁式石灰竖窑中;
2010年,我公司将发生炉煤气燃烧技术率先应用在双梁式石灰竖窑中;
2011年,我公司成功开发环形套筒窑并签约亿利化学500TPD和与东源科技600TPD应用在电石行业;
2012年,我公司成功开发双膛并流蓄热式石灰竖窑;
2014年,我公司成功开发对烧套筒窑。
双梁式石灰竖窑主要业绩表
序号 | 名称 | 规模 | 燃料 |
电石行业 | |||
1 | 内蒙古中盐吉兰泰盐化集团 | 6座 | 电石炉气+煤粉 |
2 | 河南煤业化工集团 | 4座 | 电石炉尾气 |
3 | 河南平煤神马集团 | 4座 | 电石炉尾气 |
4 | 新疆华宝钙业有限公司 | 1座 | 煤粉 |
5 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 | 2座 | 电石炉尾气 |
6 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 4座 | 电石炉尾气 |
7 | 新疆宜化化工有限公司 | 8座 | 电石炉尾气 |
8 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 4座 | 电石炉尾气 |
9 | 云南普阳煤化工集团有限公司 | 2座 | 电石炉尾气 |
10 | 云南南磷恒安电冶有限公司 | 4座 | 电石炉尾气 |
11 | 四川岷江电化有限公司 | 4座 | 电石炉尾气 |
12 | 柳州化学工业集团有限公司 | 4座 | 电石炉尾气 |
13 | 陕北基泰能源化工有限公司 | 2座 | 电石炉尾气 |
14 | 贵州水晶化工有限公司 | 1座 | 电石炉尾气 |
15 | 云南昊龙化工有限公司 | 4座 | 电石炉尾气 |
冶金行业 | |||
1 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2座 | 高、焦混合煤气 |
2 | 河北普阳钢铁集团 | 4座 | 高、焦混合煤气 |
3 | 承德建龙钢铁集团有限公司 | 1座 | 高、转混合煤气 |
4 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 5座 | 高、转混合煤气 |
5 | 芜湖富鑫钢铁有限公司 | 3座 | 高炉煤气 |
6 | 山东传洋(集团)钢铁有限公司 | 2座 | 发生炉煤气 |
7 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 3座 | 高、转混合煤气 |
8 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 1座 | 高、转混合煤气 |
9 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 3座 | 高、焦混合煤气 |
10 | 内蒙古经纬科技有限公司 | 2座 | 发生炉煤气 |
11 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 1座 | 高、转混合煤气 |
12 | 常州东方特钢有限公司 | 3座 | 高、转混合煤气 |
13 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 6座 | 高炉煤气 |
14 | 江苏中天钢铁集团 | 4座 | 焦炉煤气 |
15 | 辽宁后英海城钢铁集团 | 6座 | 高炉煤气 |
16 | 山西兴龙钢铁集团 | 1座 | 高炉煤气 |
17 | 文安新钢钢铁有限公司 | 4座 | 高炉煤气 |
18 | 山西建邦钢铁有限公司 | 2座 | 高炉煤气 |
海外用户 | |||
1 | 阿联酋阿布扎比石灰厂有限公司 | 1座 | 天然气 |
环形套筒窑业绩表
序号 | 名称 | 规模 | 燃料 |
电石行业 | |||
1 | 中钢集团吉林机电设备有限公司 | 2座 | 电石炉尾气 |
2 | 内蒙古东源科技有限公司 | 4座 | 电石炉尾气 |
3 | 陕西新元洁能有限公司 | 3座500吨 | 电石炉尾气 |
双膛并流蓄热式石灰竖窑业绩表
序号 | 名称 | 规模 | 燃料 |
冶金行业 | |||
1 | 河津市远东特种铝业有限公司 | 1座 | 天然气 |
2 | 唐山市燕山钢铁有限公司 | 2座600吨 | 煤粉 |
3 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 3座600吨 | 转炉煤气+煤粉 |
4 | 兖州市银泉精细化工有限公司(山东太阳纸业集团) | 1座500吨 | 煤粉 |